<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>deister software</title>
	<atom:link href="http://es.deister.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://es.deister.net</link>
	<description>Corporate website</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 17:46:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>LOCALE ISO-8859-15 para símbolo de euro(€) en BD</title>
		<link>http://es.deister.net/blog/7199/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=locale-para-simbolo-de-euroe-en-bd</link>
		<comments>http://es.deister.net/blog/7199/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Informix @es]]></category>
		<category><![CDATA[WebStudio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deister.net/?p=7199</guid>
		<description><![CDATA[El símbolo del Euro. Conveniencia de conversión de una base de datos 8859-1 a 8859-15 El conjunto de caracteres ISO-8859-1 está completo, cada punto de código se asigna a un carácter. En 1999, se hace necesario disponer del símbolo del euro conjuntamente con otros caracteres. Como consecuencia ISO creó la norma ISO-8859-15, que es idéntica a la norma ISO-8859-1 a ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://es.deister.net/blog/7199/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deister en el Road Show de Azlan</title>
		<link>http://es.deister.net/blog/7101/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deister-en-el-road-show-de-azlan</link>
		<comments>http://es.deister.net/blog/7101/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deister.net/?p=7101</guid>
		<description><![CDATA[Presencia de Deister en el evento de Tarragona. Como parte de la campaña te acompaña a nuevos horizontes tecnológicos el pasado 8 de mayo la compañía Azlan, división de valor añadido de Tech Data, primer mayorista de tecnología en España, organizó en el Palau Firal de Tarragona una jornada en la que distintos fabricantes tuvieron ocasión de exponer su visión del mercado ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://es.deister.net/blog/7101/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambios de nombre de algunas funciones XSQL-Script</title>
		<link>http://es.deister.net/blog/6998/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rename-of-xsql-script-functions-2</link>
		<comments>http://es.deister.net/blog/6998/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 13:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dpc</dc:creator>
				<category><![CDATA[XSQL-Script]]></category>
		<category><![CDATA[function]]></category>
		<category><![CDATA[rename]]></category>
		<category><![CDATA[xsql-script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deister.net/?p=6998</guid>
		<description><![CDATA[Se han producido unos cambios de nombre en algunas funciones de XSQL-Script del paquete &#8220;system&#8221;. A continuación se presenta la relación de funciones, con el nombre que éstas tenían anteriormente y el nombre actual:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://es.deister.net/blog/6998/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva función XSQL-Script &#8220;vtable.pivot&#8221;</title>
		<link>http://es.deister.net/blog/6869/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=new-xsql-script-function-vtable-pivot</link>
		<comments>http://es.deister.net/blog/6869/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 10:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dpc</dc:creator>
				<category><![CDATA[XSQL-Script]]></category>
		<category><![CDATA[function]]></category>
		<category><![CDATA[pivot]]></category>
		<category><![CDATA[vtable]]></category>
		<category><![CDATA[xsql-script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deister.net/?p=6869</guid>
		<description><![CDATA[Impletación de una nueva función para programas XSQL-Script: vtable.pivot. Permite girar una matriz de datos, es decir, dado un conjunto de registros, retorna una matriz agrupando los valores por las columnas de ruptura indicados, pasando el valor de cada registro a una columna del agrupado. La matriz inicial de datos puede ser construida a partir de un vtable o de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://es.deister.net/blog/6869/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalación de Informix Geospatial Datablade</title>
		<link>http://es.deister.net/blog/6857/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=install-informix-geospatial-datablade</link>
		<comments>http://es.deister.net/blog/6857/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Informix @es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deister.net/?p=6857</guid>
		<description><![CDATA[La siguiente sección explica como instalar el módulo Geospatial sobre una instancia / base de datos informix. Descargar el módulo geospatial y ponerlo en un directorio en el servidor. Instalar el módulo geospatial. Registrar el módulo para la base de datos en la que lo deseamos utilizar. Hacer un test de que el módulo esta bien instalado. Descargar el módulo ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://es.deister.net/blog/6857/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webstudio initialization script</title>
		<link>http://es.deister.net/blog/6772/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=new-webstudio-initialization-script</link>
		<comments>http://es.deister.net/blog/6772/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 20:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlg</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebStudio]]></category>
		<category><![CDATA[XSQL-Script]]></category>
		<category><![CDATA[functions]]></category>
		<category><![CDATA[init]]></category>
		<category><![CDATA[initialize]]></category>
		<category><![CDATA[load]]></category>
		<category><![CDATA[styles]]></category>
		<category><![CDATA[webstudio]]></category>
		<category><![CDATA[xsql-script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deister.net/?p=6772</guid>
		<description><![CDATA[Implementación de una nueva funcionalidad: ejecutar un XSQL-Script el momento del arranque del servidor de aplicaciones webStudio. Permite realizar tareas de mantenimiento en la base de datos, ejecutar procesos correctivos, etc. El servidor ya incorpora el XSQL-Script de inicialización con una serie de tareas básicas y el cliente lo puede personalizar según sus necesidades. El fichero se ubica en conf/scripts/init.xml ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://es.deister.net/blog/6772/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynamic XSQL Java function binding</title>
		<link>http://es.deister.net/blog/6774/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dynamic-xsql-java-function-binding</link>
		<comments>http://es.deister.net/blog/6774/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 23:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlg</dc:creator>
				<category><![CDATA[XSQL-Script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deister.net/?p=6774</guid>
		<description><![CDATA[Con esta funcionalidad es posible crear un nuevo tag de XSQL-SCRIPT en runtime y utilizar este tag o función dentro de un xsql-script. Crear una nueva función o tag. Sobrepasar un tag existente para actualizarlo o cambiar su funcionamiento. Muchas veces los programadores nos encontramos con el problema de necesitar una nueva funcionalidad o extender la funcionalidad de un tag ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://es.deister.net/blog/6774/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebStudio SSON + Tivoli integration</title>
		<link>http://es.deister.net/blog/6751/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=webstudio-sson-tivoli-integration</link>
		<comments>http://es.deister.net/blog/6751/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[WebStudio]]></category>
		<category><![CDATA[Login]]></category>
		<category><![CDATA[Tivoli]]></category>
		<category><![CDATA[Tomcat]]></category>
		<category><![CDATA[Valves]]></category>
		<category><![CDATA[WebSSO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deister.net/?p=6751</guid>
		<description><![CDATA[ Se ha habilitado una funcionalidad que permite parametrizar Axional para que acepte, sin requerir login/password, el acceso a usuarios que han introducido correctamente sus credenciales en otro servidor de validación. La solución SSO instalada en el servidor de validación para este caso, es la suite de IBM Tivoli Access Manager que gracias a la utilidad webSEAL, un gestor de accesos, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://es.deister.net/blog/6751/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferencia Mobile Pharma</title>
		<link>http://es.deister.net/blog/6689/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conferencia-mobile-pharma</link>
		<comments>http://es.deister.net/blog/6689/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 15:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deister.net/?p=6689</guid>
		<description><![CDATA[Nuevos canales de comunicación con pacientes y prescriptores. El pasado 27 de febrero de 2012 se celebró en el Auditorio de la Unidad Editorial de Madrid la Conferencia Mobile Pharma. El acto, al que asistió Vicente Salvador, se centró en la revolución que puede suponer el aprovechamiento de los dispositivos móviles (tablets, smartphones, &#8230;) en el ámbito de la salud. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://es.deister.net/blog/6689/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentació Pla de Salut i Pla Estratègic SITIC 2012-2015</title>
		<link>http://es.deister.net/blog/6677/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presentacio-pla-de-salut-i-pla-estrategic-sitic-2012-2015</link>
		<comments>http://es.deister.net/blog/6677/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 10:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deister.net/?p=6677</guid>
		<description><![CDATA[Presencia de DEISTER en el acto celebrado en Barcelona el día 25 de marzo. La Torre Telefónica, lugar de la presentación, reunió en sus magníficas instalaciones a un numeroso grupo de asistentes. La apertura del acto corrió a cargo del Sr. Josep Maria Padrosa, Director Servei Català de la Salut y la clausura a cargo del Hble. Sr. Boi Ruiz, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://es.deister.net/blog/6677/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

